Rezultati uživo hrvatskih ekipa
Pratite uživo rezultate hrvatskih ekipa na ISF Svjetskom odbojkaškom prvenstvu za učenike mlađe od 15 godina.
Hrvatska nastupa na svjetskom prvenstvu s dvije ekipe. U konkurenciji dječaka nastupa školsko sportsko društvo VIDRA Osnovne škole Marina Držića i Zagreba Ždrijebom je određeno da VIDRA igra u skupini B zajedno s Francuskom, Španjoslakom i Nizozenskom Dolje je tablica s rezultatima skupine B (Prva faza) sve rezultate Svjetskog prvenstva pratite OVDJE
MATCH № | DATE | HALL | TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SETS | RESULTS PER SET | TOTAL MATCH POINTS | WINNER | |||||||||||
TEAM 1 | TEAM 2 | 1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||||||
42 | 31.3.19 | INTERS C2 | 10:00 | FRA | NED | 2 | 1 | 25 | : | 23 | 19 | : | 25 | 15 | : | 11 | 59 | - | 59 | FRA |
44 | 31.3.19 | INTERS C2 | 13:00 | CRO | ESP | 0 | 2 | 28 | : | 30 | 13 | : | 25 | : | 41 | - | 55 | ESP | ||
45 | 1.4.19 | INTERS C2 | 9:00 | NED | ESP | 2 | 0 | 25 | : | 18 | 25 | : | 20 | : | 50 | - | 38 | NED | ||
47 | 1.4.19 | INTERS C2 | 14:00 | FRA | CRO | 2 | 0 | 25 | : | 22 | 27 | : | 22 | : | 52 | - | 44 | FRA | ||
50 | 2.4.19 | INTERS C2 | 10:30 | CRO | NED | 2 | 0 | 25 | : | 16 | 25 | : | 14 | : | 50 | - | 30 | CRO | ||
52 | 2.4.19 | INTERS C2 | 15:30 | ESP | FRA | 2 | 0 | 25 | : | 22 | 25 | : | 18 | : | 50 | - | 40 | FRA |
Utakmice 2. faze natjecanja
1 TO 4 | 53 | 4.4.19 | INTERS C1 | 15:00 | TPE | 2 | : | 0 | FRA | 25 | : | 13 | 25 | : | 14 | : | 50 | : | 27 | ||
1 O 4 | 54 | 4.4.19 | INTERS C2 | 15:00 | ESP | 0 | : | 2 | CHN | 16 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | 34 | : | 50 | ||
5 TO 8 | 55 | 4.4.19 | INTERS C1 | 16:30 | BUL | 2 | : | 0 | CRO | 25 | : | 21 | 25 | : | 13 | : | 50 | : | 13 | ||
5 TO 8 | 56 | 4.4.19 | INTERS C2 | 16:30 | NED | 0 | : | 2 | HUN | 14 | : | 25 | 12 | : | 25 | : | 26 | : | 50 |
U konkurenciji djevojčica nastupa školsko sportsko društvo TINKA Osnovne škole Tina Ujevića iz Osijeka Ždrijebom je određeno da TINKA igra u skupini A zajedno s Kineskim Tajpehom i Čileom Dolje je tablica s rezultatima skupine A ( Prva faza) sve rezultate Svjetskog prvenstva pratite OVDJE
MATCH № | DATE | HALL | TIME | TEAM 1 | TEAM 2 | SETS | RESULTS PER SET | TOTAL MATCH POINTS | WINNER | |||||||||||
TEAM 1 | TEAM 2 | 1ST | 2ND | 3RD | ||||||||||||||||
1 | 31.3.19 | INTERS C1 | 8:30 | CHI | CRO | 0 | 2 | 12 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | 33 | - | 50 | CRO | ||
12 | 1.4.19 | INTERS C3 | 14:00 | TPE | CHI | 2 | 0 | 25 | : | 8 | 25 | : | 7 | : | 50 | - | 15 | TPE | ||
19 | 2.4.19 | INTERS C1 | 14:00 | CRO | TPE | 0 | 0 | 12 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | 27 | - | 50 | TPE |
Utakmice koje su na rasporedu 4.4. nalaze se ispod
22 | 4.4.19 | INTERS C1 | 9:00 | TPE | 2 | : | 0 | MKD | 25 | : | 16 | 25 | : | 10 | : | 50 | : | 26 | ||
23 | 4.4.19 | INTERS C2 | 9:00 | BUL | 0 | : | 2 | UKR | 20 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | 42 | : | 50 | ||
25 | 4.4.19 | INTERS C1 | 10:30 | ESP | 2 | : | 0 | CRO | 25 | : | 11 | 26 | : | 24 | : | 51 | : | 35 | ||
26 | 4.4.19 | INTERS C2 | 10:30 | CHN | 2 | : | 0 | NED2 | 25 | : | 14 | 25 | : | 19 | : | 50 | : | 33 | ||
27 | 4.4.19 | INTERS C1 | 12:00 | CHI | 2 | : | 0 | EST | 25 | : | 12 | 25 | : | 14 | : | 50 | : | 26 | ||
28 | 4.4.19 | INTERS C2 | 12:00 | FRA | 1 | : | 2 | NED1 | 23 | : | 25 | 25 | : | 23 | 11 | : | 15 | 61 | : | 61 |
24 | 4.4.19 | INTERS C3 | 9:00 | AZE | 0 | : | 2 | HUN | 15 | : | 25 | 26 | : | 28 | 0 | : | 0 | 41 | : | 53 |
29 | 4.4.19 | INTERS C3 | 15:00 | NPL | 2 | : | 1 | AZE | 20 | : | 25 | 25 | : | 19 | 25 | : | 11 | 70 | : | 55 |
34 | 5.4.19 | INTERS C3 | 8:30 | HUN | 2 | : | 1 | NPL | 20 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 5 | 60 | : | 49 |
31 | 4.4.19 | INTERS C1 | 18:00 | TPE | 1 | : | 0 | UKR | 25 | : | 21 | : | : | 0 | : | 0 | ||||
32 | 4.4.19 | INTERS C2 | 18:00 | ESP | 0 | : | 1 | CHN | 28 | : | 30 | : | : | 0 | : | 0 | ||||
30 | 4.4.19 | INTERS C3 | 16:30 | HUN | 0 | : | 1 | BUL | 7 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | 21 | : | 50 | ||
33 | 4.4.19 | INTERS C3 | 18:00 | CRO | 0 | : | 1 | NED2 | 8 | : | 25 | : | : | 0 | : | 0 |
Raspored igranja u muškom turniru zadnjeg dana natjecanja
7th | 8th | 57 | 5.4.19 | Veli Joze C3 | 9:00 | CRO | 1 | : | 2 | NED | 25 | : | 22 | 16 | : | 25 | 12 | : | 15 | : | : | 53 | : | 62 | ||||
5th | 6th | 58 | 5.4.19 | Veli Joze C3 | 11:00 | BUL | 2 | : | 0 | HUN | 25 | : | 22 | 25 | : | 16 | : | : | : | 50 | : | 38 | ||||||
3rd | 4th | 59 | 5.4.19 | INTERS C3 | 12:00 | FRA | 3 | : | 2 | ESP | 21 | : | 25 | 25 | : | 20 | 14 | : | 25 | 25 | : | 21 | : | 85 | : | 91 | ||
FINAL | 60 | 5.4.19 | INTERSPORT | 18:30 | TPE | 0 | : | 3 | CHN | 15 | : | 25 | 14 | : | 25 | 23 | : | 25 | : | : | 52 | : | 750 |
Raspored igranja u ženskom turniru zadnjeg dana natjecanja
11th | 12th | 35 | 5.4.19 | Veli Jože C1 | 9:00 | EST | 0 | : | 2 | FRA | 9 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | 27 | : | 50 | ||
9th | 10th | 36 | 5.4.19 | Veli Jože C2 | 9:00 | CHI | 0 | : | 2 | NED1 | 21 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | 39 | : | 50 | ||
7th | 8th | 38 | 5.4.19 | Veli Jože C1 | 11:00 | MKD | 0 | : | 0 | CRO | 25 | : | 23 | 11 | : | 25 | 15 | : | 9 | 51 | : | 57 |
5th | 6th | 39 | 5.4.19 | Veli Jože C2 | 11:00 | BUL | 1 | : | 2 | NED2 | 25 | : | 19 | 16 | : | 25 | 13 | : | 25 | 54 | : | 59 |
3rd | 4th | 37 | 5.4.19 | INTERS C3 | 10:00 | UKR | 0 | : | 3 | ESP | 24 | : | 26 | 12 | : | 25 | 17 | : | 25 | 53 | : | 76 |
FINAL | 40 | 5.4.19 | INTERSPORT | 16:00 | TPE | 0 | : | 3 | CHN | 13 | : | 25 | 22 | : | 25 | 17 | : | 25 | 52 | : | 75 |
Daily News 31.3.
Daily News 1.4.
Daily News 2.4.
Daily News 4.4.
Daily News 5.4.- ZAVRŠNI LIVE STEREAM iz dvorane Intersport Stream 1 Court 1
Stream 2 Court 3